Así va el medallero de los Paralímpicos (1 de septiembre)
México sumó su medalla 14 en Tokio 2020, luego que Juan Carlos Cervantes consiguiera la presea de bronce en la final de los 100 metros – T54 en el Estadio Olímpico

CIUDAD DE MÉXICO.
México sumó su medalla 14 en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, luego que Juan Carlos Cervantes consiguiera la presea de bronce en la final de los 100 metros – T54 en el Estadio Olímpico.
La delegación mexicana se encuentra a una medalla y está a una de empatar las que se obtuvieron en Río 2016.
ASÍ VA EL MEDALLERO DE LOS PARALÍMPICOS:
1) China – 68 (Oros), 43 (Platas), 36 (Bronces) = 147 Total
2) RPC – 32 (o), 20 (p), 37 (b) = 89
3) Reino Unido – 30 (o), 24 (p), 32 (b) = 86
4) EU – 25 (o), 27 (p), 20 (b) = 72
5) Holanda – 19 (o), 10 (p), 10 (b) = 39
6) Ucrania – 17 (o), 35 (p), 23 (b) = 75
7) Brasil – 15 (o), 12 (p), 21 (b) = 48
8) Australia – 13 (o), 23 (p), 24 (b) = 60
9) Italia – 12 (o), 19 (p), 17 (b) = 48
10) Azerbaiyán – 11 (o), 1 (p), 4 (b) = 16
11) España – 9 (o), 13 (p), 8 (b) = 30
12) Alemania – 9 (o), 7 (p), 15 (b) = 31
13) Irán – 8 (o), 6 (p), 1 (b) = 15
14) Francia – 7 (o), 11 (p), 22 (b) = 40
15) Japón – 6 (o), 7 (p), 11 (b) = 24
16) Uzbekistán – 5 (o), 4 (p), 6 (b) = 15
17) México – 5 (o), 1 (p), 8 (b) = 14
18) Bielorrusia – 5 (o), 1 (p), 1 (b) = 7
19) Hungría – 4 (o), 4 (p), 3 (b) = 11
20) Nueva Zelanda – 4 (o), 3 (p), 3 (b) = 10
ald
EL EDITOR RECOMIENDA



