Cae banda de motoladrones, entre ellos una jovencita de 18 años
Autoridades de Chimalhuacán, Estado de México, detuvieron a seis personas presuntamente vinculadas con asaltos
Estado de México2 min de lectura
El CMN del ISSSTE destaca por trasplantes hepáticos
Aczel Sánchez Cedillo, cirujano hepático del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre señaló que están en el tercer lugar a nivel nacional.
Nacional3 min de lectura
Vinculan a proceso a sujeto por matar a su mamá y a su sobrino en la GAM
El caso continúa en etapa de investigación, mientras el imputado permanece en prisión en espera de las siguientes determinaciones judiciales.
Ciudad de México2 min de lectura

Pequeños gasolineros los más afectados con tope de precios a combustibles
La política de precio tope a los combustibles pone en riesgo a pequeños empresarios gasolineros
Finanzas3 min de lectura
Últimas noticias
Aficionados caminarán 25 minutos al Estadio Banorte
Ciudad de México 2 min de lectura
El CMN del ISSSTE destaca por trasplantes hepáticos
Nacional 3 min de lectura
Stanton fuera; Domínguez recibe otra oportunidad con Yankees
Deportes 3 min de lectura
CDMX | Edomex
Aficionados caminarán 25 minutos al Estadio Banorte
Ciudad de México 2 min de lectura
Sigue calorón, pero hubo lluvia
Ciudad de México 2 min de lectura
La Cuauhtémoc, lista para el Mundial
Ciudad de México 4 min de lectura
| Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pumas | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 34 | 17 | 17 |
2 Chivas | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 17 | 16 |
3 Cruz Azul | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 31 | 18 | 13 |
4 Pachuca | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 19 | 6 |
5 Toluca | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 16 | 12 |
6 Atlas | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 |
7 Tigres | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 18 | 10 |
8 América | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | 3 |
9 Tijuana | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 17 | 2 |
10 León | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 32 | -10 |
11 Querétaro | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 21 | -4 |
12 Juárez | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 |
13 Monterrey | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 24 | -2 |
14 San Luis | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 27 | -3 |
15 Necaxa | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 |
16 Mazatlán | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 37 | -15 |
17 Puebla | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 26 | -13 |
18 Santos | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 38 | -18 |










Pumas
Chivas
Cruz Azul
Pachuca
Toluca
Atlas
Tigres
América
Tijuana
León
Querétaro
Juárez
Monterrey
San Luis
Necaxa
Mazatlán
Puebla
Santos





