Así va el medallero de Paralímpicos de Tokio (26 de agosto)

México no pudo cosechar presea y se quedó a nada de otro bronce en la Para Natación

thumb
Alexa Szvitacs de Hungría en acción contra Neslihan Kavas de Turquía en el Para Tenis de Mesa en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 (Reuters)

CIUDAD DE MÉXICO.

México no pudo escalar posiciones en el medallero de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, luego de quedarse a nada de conseguir otro bronce en la Para Natación tras el cuarto lugar que consiguió Ángel Camacho, de 16 años.

ASÍ VA EL MEDALLERO DE LOS PARALÍMPICOS DE TOKIO:

1) China – 8 (oros), 5 (plata), 10 (bronce) = 23 Total.

2) Reino Unido – 6 (oros), 8 (plata), 3 (bronce) = 17 Total.

3) RPC – 6 (oros), 5 (plata), 6 (bronce) = 17 Total.

4) Australia – 6 (oros), 2 (plata), 6 (bronce) = 14 Total.

5) Holanda – 5 (oros), 3 (plata), 1 (bronce) = 9 Total.

6) Italia – 4 (oros), 4 (plata), 3 (bronce) = 11 Total.

7) EU – 2 (oros), 2 (plata), 0 (bronce) = 4 Total.

8) Bielorrusia – 2 (oros), 0 (plata), 0 (bronce) = 2 Total.

9) Ucrania – 1 (oros), 6 (plata), 2 (bronce) = 9 Total.

10) Brasil – 1 (oros), 3 (plata), 4 (bronce) = 8 Total.

11) España – 1 (oros), 3 (plata), 0 (bronce) = 4 Total.

12) Francia – 1 (oros), 2 (plata), 1 (bronce) = 4 Total.

12) Japón – 1 (oros), 2 (plata), 1 (bronce) = 4 Total.

14) Hungría – 1 (oros), 1 (plata), 0 (bronce) = 2 Total.

15) Bélgica – 1 (oros), 0 (plata), 2 (bronce) = 3 Total.

16) Chile – 1 (oros), 0 (plata), 0 (bronce) = 1 Total.

16) Colombia – 1 (oros), 0 (plata), 0 (bronce) = 1 Total.

16) Irlanda 1 (oros), 0 (plata), 0 (bronce) = 1 Total.

16) Israel – 1 (oros), 0 (plata), 0 (bronce) = 1 Total.

16) Jordania – 1 (oros), 0 (plata), 0 (bronce) = 1 Total.

16) Kazajistán – 1 (oros), 0 (plata), 0 (bronce) = 1 Total.

16) Nigeria – 1 (oros), 0 (plata), 0 (bronce) = 1 Total.

16) Singapur – 1 (oros), 0 (plata), 0 (bronce) = 1 Total.

33) México – 0 (oros), 0 (plata), 1 (bronce) = 1 Total.

ald