Así va el medallero de los Paralímpicos (31 de agosto)

México consiguió cuatro preseas este martes. Consulta en qué posición se ubica

Arnulfo Castorena conquistó la medalla de oro en los 50 metros pecho – SB2 (Reuters)
Arnulfo Castorena conquistó la medalla de oro en los 50 metros pecho – SB2 (Reuters)

CIUDAD DE MÉXICO.

La delegación de México sigue con la cosecha de medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y este martes sumó cuatro preseas, dos de oro y dos de bronce.

Arnulfo Castorena y Jesús Hernández consiguieron oro y bronce en la Para Natación.

Nelly Miranda se colgó bronce en la Para Natación.

José Rodolfo Chessani conquistó la medalla de oro en Para Atletismo.

ASÍ VA EL MEDALLERO DE LOS PARALÍMPICOS DE TOKIO:

1) China – 62 (Oros),38 (Platas), 32 (Bronces) = 132 Total

2) Reino Unido – 29 (Oros), 23 (Platas), 28 (Bronces) = 80

3) RPC – 25 (Oros), 16 (Platas), 33 (Bronces) = 74

4) EU – 24 (Oros), 24 (Platas), 15 (Bronces) = 63

5) Ucrania – 15 (Oros), 33 (Platas), 19 (Bronces) = 67

6) Brasil – 14 (Oros), 11 (Platas), 17 (Bronces) = 42

7) Holanda – 14 (Oros), 9 (Platas), 9 (Bronces) = 32

8) Australia – 13 (Oros), 21 (Platas), 20 (Bronces) = 54

9) Italia – 11 (Oros), 18 (Platas), 14 (Bronces) = 43

10) Azerbaiyán – 10 (Oros), 1 (Platas), 4 (Bronces) = 15

11) España – 9 (Oros), 12 (Platas), 5 (Bronces) = 26

12) Irán – 7 (Oros), 6 (Platas), 1 (Bronces) = 14

13) Francia – 6 (Oros), 9 (Platas), 18 (Bronces) = 33

14) Alemania – 5 (Oros), 6 (Platas), 14 (Bronces) = 25

15) Japón – 5 (Oros), 6 (Platas), 11 (Bronces) = 22

16) Uzbekistán – 5 (Oros), 4 (Platas), 6 (Bronces) = 15

17) México – 5 (Oros), 1 (Platas), 7 (Bronces) = 13

18) Bielorrusia – 5 (Oros), 1 (Platas), 1 (Bronces) = 7

19) Hungría – 4 (Oros), 2 (Platas), 3 (Bronces) = 9

20) Israel – 4 (Oros), 2 (Platas), 1 (Bronces) = 7

Youtube Imagen
Icono Play youtube

ald

COMPARTIR EN REDES SOCIALES

SÍGUENOS

Te recomendamos