Mundial 2026: Resultados y grupos tras la primera ronda de partidos de fase de grupos
Luego de que todos los equipos disputaron su primer encuentro en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, así quedan los grupos y los resultados.

La primera jornada de la ronda de grupos del Mudial 2026 dejó algunos resultados sorpresivos, mientras que en otros grupos se cumplieron los pronósticos como en el caso de México quien ganó con autoridad su primer partido ante Sudáfrica o Argentina que, con Lionel Messi logró un contudente éxito por 3-0.
Estados Unidos también destacó sorprendiendo a Paraguay, mientras que Portugal y España no pudieron ganar sus partidos ante equipos que, o regresaban tras una larga ausencia al Mundial o aparecían por primera ocasión, lo cual fue una dura respuesta al presidente de la UEFA quien cuestionó la ampliación a 48 naciones de la Copa del Mundo.
Clasificación General - Fase de Grupos del Mundial 2026
GRUPO A
- 1 - México - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 0 - +2 - 3
- 2 - República de Corea - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 1 - +1 - 3
- 3 - Chequia - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 2 - -1 - 0
- 4 - Sudáfrica - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 - -2 – 0
RESULTADOS
- México 2 - 0 Sudáfrica
- Corea del Sur 2 - 1 República Checa
GRUPO B
- 1 - Suiza - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1
- 2 - Canadá - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1
- 3 - Catar - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1
- 4 - Bosnia y Herzegovina - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 – 1
RESULTADOS
- Canadá 1 - 1 Bosnia
- Qatar 1 - 1 Suiza
GRUPO C
- 1 - Escocia - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - +1 - 3
- 2 - Marruecos - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1
- 3 - Brasil - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1
- 4 - Haití - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - -1 – 0
RESULTADOS
- Brasil 1 - 1 Marruecos
- Haití 0 - 1 Escocia
GRUPO D
- 1 - EE. UU. - 1 - 1 - 0 - 0 - 4 - 1 - +3 - 3
- 2 - Australia - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 0 - +2 - 3
- 3 - Turquía - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 - -2 - 0
- 4 - Paraguay - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 4 - -3 – 0
RESULTADOS
- EE.UU. 4 - 1 Paraguay
- Australia 2 - 0 Turquía

GRUPO E
- 1 - Alemania - 1 - 1 - 0 - 0 - 7 - 1 - +6 - 3
- 2 - Costa de Marfil - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - +1 - 3
- 3 - Ecuador - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - -1 - 0
- 4 - Curazao - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 7 - -6 – 0
RESULTADOS
- Alemania 7 - 1 Curazao
- Costa de Marfil 1 - 0 Ecuador
GRUPO F
- 1 - Suecia - 1 - 1 - 0 - 0 - 5 - 1 - +4 - 3
- 2 - Japón - 1 - 0 - 1 - 0 - 2 - 2 - 0 - 1
- 3 - Países Bajos - 1 - 0 - 1 - 0 - 2 - 2 - 0 - 1
- 4 - Túnez - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 5 - -4 – 0
RESULTADOS
- Países Bajos 2 - 2 Japón
- Suecia 5 - 1 Túnez

GRUPO G
- 1 - Nueva Zelanda - 1 - 0 - 1 - 0 - 2 - 2 - 0 - 1
- 2 - RI de Irán - 1 - 0 - 1 - 0 - 2 - 2 - 0 - 1
- 3 - Bélgica - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1
- 4 - Egipto - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 – 1
RESULTADOS
- Bélgica 1 - 1 Egipto
- Irán 2 - 2 Nueva Zelanda
GRUPO H
- 1 - Uruguay - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1
- 2 - Arabia Saudí - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1
- 3 - España - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1
- 4 - Islas de Cabo Verde - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1
RESULTADOS
- España 0 - 0 Cabo Verde
- Arabia Saudí 1 - 1 Uruguay
GRUPO I
- 1 - Noruega - 1 - 1 - 0 - 0 - 4 - 1 - +3 - 3
- 2 - Francia - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 - 1 - +2 - 3
- 3 - Senegal - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 3 - -1 - 0
- 4 - Irak - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 4 - -3 – 0
RESULTADOS
- Francia 3 - 1 Senegal
- Irak 1 - 4 Noruega
GRUPO J
- 1 - Argentina - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 - 0 - +3 - 3
- 2 - Austria - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 - 1 - +2 - 3
- 3 - Jordania - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 3 - -2 - 0
- 4 - Argelia - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 3 - -3 – 0
RESULTADOS
- Argentina 3 - 0 Argelia
- Austria 3 - 1 Jordania
Grupo K
Posición - Equipo - PJ - G - E - P - GF - GC - DG - Pts
- 1 - Colombia - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 - 1 - +2 - 3
- 2 - RD Congo - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1
- 3 - Portugal - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1
- 4 - Uzbekistán - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 3 - -2 - 0
Resultados
- Portugal 1 - 1 RD de Congo
- Uzkebistán 1 - 3 Colombia
Grupo L
Posición - Equipo - PJ - G - E - P - GF - GC - DG - Pts
- 1 - Inglaterra - 1 - 1 - 0 - 0 - 4 - 2 - +2 - 3
- 2 - Ghana - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - +1 - 3
- 3 - Panamá - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - -1 - 0
- 4 - Croacia - 1 - 0 - 0 - 1 - 2 - 4 - -2 - 0
Resultados
- Inglaterra 4 - 2 Croacia
- Ghana 1 - 0 Panamá