Juegos Centroamericanos: México es el país con más medallas en la historia
Con un total de 4,252 medallas obtenidas en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, México es el país con mayor cantidad de preseas

México suma 4,252 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe antes de que se lleve a cabo la edición XXV en Santo Domingo 2026; es el país con mayor cantidad de preseas obtenidas, sin embargo, Cuba es quien comanda el medallero histórico con 1,919 metales áureos, 396 más que el combinado azteca.
En un total de 13 ediciones México terminó en la cima del medallero general, mientras que en 11 ocasiones finalizaron en el segundo peldaño.
Así es como se dividen las 4,252 medallas de México en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe:
Oro / 1,523 metales.
Plata / 1,439 preseas.
Bronce / 1,290 galardones.

Medallas de México por edición de Juegos Centroamericanos
La edición de Mayagüez 2010 fue en la que México logró obtener mayor cantidad de metales, sin embargo, fue en San Salvador 2023 cuando la Delegación Mexicana obtuvo más preseas áureas:
*Ciudad de México 1926 / 24 medallas de oro, 24 de plata y 18 de bronce = 66 totales.
La Habana 1930 / 12, 18, 10 = 40
*San Salvador 1935 / 37, 20, 21 = 78
*Ciudad de Panamá 1938 / 24, 32, 16 = 72
*Barranquilla 1946 / 26, 22, 28 = 76
*Ciudad de Guatemala 1950 / 43, 24, 26 = 93
*Ciudad de México 1954 / 47, 42, 35 = 124
*Caracas 1959 / 52, 37, 42 = 132
*Kingston 1962 / 37, 25, 26 = 88
*San Juan 1966 / 38, 23, 22 = 83
Ciudad de Panamá 1970 / 38, 46, 40 = 124
Santo Domingo 1974 / 26, 30, 26 = 82
Medellín 1978 / 25, 48, 43 = 116
La Habana 1982 / 29, 55, 47 = 131
Santiago de los Caballeros 1986 / 40, 49, 44 = 113
Ciudad de México 1990 / 114, 101, 84 = 299
Ponce 1993 / 66, 106, 68 = 240
Maracaibo 1998 / 61, 87, 71 = 219
*San Salvador 2002 / 138, 111, 102 = 351
Cartagena de Indias 2006 / 107, 82, 86 = 275
*Mayagüez 2010 / 133, 129, 122 = 384
Veracruz 2014 / 115, 106, 111 = 332
*Barranquilla 2018 / 132, 118, 91 = 341
*San Salvador 2023 / 145, 108, 100 = 353
* Ediciones en las que México terminó en la cima del medallero general.
BFG