Gilberto Mora, en el top 100 de figuras para el Mundial

El mediocampista de los Xolos de Tijuana aparece en el puesto 97 del listado de The Athletic para la Copa del Mundo, siendo el único futbolista mexicano.

thumb
Gilberto Mora fue incluido por The Athletic entre las 100 figuras del Mundial 2026 (FOTO: Mexsport)

Gilberto Mora apenas llegará a la mayoría de edad el próximo año, pero su nombre ya aparece en conversaciones que históricamente solo incluyen a futbolistas consagrados. El mediocampista de los Xolos de Tijuana, convertido en la promesa más grande del futbol mexicano, volvió a instalarse en la escena internacional después de que The Athletic lo eligió dentro del listado de las 100 figuras que marcarán el rumbo del Mundial 2026.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Panini lanza portada especial del álbum del Mundial 2026

La publicación estadounidense, referente en evaluaciones de impacto y proyección internacional, colocó al juvenil en el puesto 97, el único representante mexicano en esta lista y uno de los tres futbolistas del área de Concacaf. El ranking está encabezado por figuras de élite como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lamine Yamal, lo que dimensiona la vitrina en la que aparece el chiapaneco.

La presencia del chiapaneco responde a dos factores: un rendimiento actual que ya compite a nivel élite y un progreso sostenido desde que debutó en primera división con apenas 15 años. Con 45 partidos, ocho goles y dos asistencias en la Liga MX, Mora dejó de ser una promesa interna para convertirse en un argumento competitivo real para Tijuana, que lo ha sostenido como titular en medio de un proceso de reconstrucción.

En la Selección Mexicana, su huella es incluso más contundente. Anotó con las Sub 15 y Sub 17; brilló en el Mundial Sub 20 con tres tantos y dos asistencias; y formó parte de la selección mayor que levantó la Copa Oro 2025. Todo esto antes de cumplir 18 años, lo que explica por qué en las oficinas de varios clubes europeos ya cuentan los días para que sea elegible para poder ser fichado.

The Athletic resume su elección con una línea que ha hecho eco en redes: “Mora, reconocido ya como un talento generacional, escalará muchos lugares rumbo a la edición 2030 si mantiene su curva de crecimiento”.

El comentario confirma que su inclusión no es un gesto anecdótico, sino un pronóstico de alcance global. Dentro de la zona de Concacaf también aparecen el estadounidense Christian Pulisic (39), del Milan, y el canadiense Alphonso Davies (43), del Bayern Munich. El contraste subraya el valor de que un futbolista que todavía no concluye su adolescencia se coloque en el mismo escaparate que dos referentes consolidados de la región.

El ranking se construyó a partir de rubros como la forma actual, el valor de mercado, la influencia dentro de cada selección nacional, los antecedentes en competencias oficiales y la calificación en el videojuego FC26, criterio que el propio medio defiende por la cantidad de análisis y datos que realiza sobre cada jugador. Esa mezcla funciona también como un termómetro del tipo de expectativa que acompañará a Mora en su primer Mundial.

Con el sorteo a la vuelta de la esquina y el torneo cada vez más cerca, el mediocampista de Tijuana aparece instalado en una categoría que pocos mexicanos han alcanzado antes de una Copa del Mundo: la de los futbolistas que generan conversación internacional aun antes de tocar el césped. Si su tendencia se mantiene, ese puesto 97 podría convertirse solamente en un punto de partida.

La lista completa

  1. Kylian Mbappé | Francia
  2. Erling Haaland | Noruega
  3. Lamine Yamal | España
  4. Harry Kane | Inglaterra
  5. Pedri | España
  6. Jude Bellingham | Inglaterra
  7. Vinicius Jr. | Brasil
  8. Lionel Messi | Argentina
  9. Kevin De Bruyne | Bélgica
  10. Gianluigi Donnarumma | Italia
  11. Virgil van Dijk | Países Bajos
  12. Rodri | España
  13. Vitinha | Portugal
  14. Raphinha | Brasil
  15. Luis Díaz | Colombia
  16. Bukayo Saka | Inglaterra
  17. Robert Lewandowski | Polonia
  18. Declan Rice | Inglaterra
  19. Mohamed Salah | Egipto
  20. Ousmane Dembélé | Francia
  21. Moisés Caicedo | Ecuador
  22. Achraf Hakimi | Marruecos
  23. Gabriel Magalhaes | Brasil
  24. Michael Olise | Francia
  25. Cristiano Ronaldo | Portugal
  26. Thibaut Courtois | Bélgica
  27. Federico Valverde | Uruguay
  28. Joshua Kimmich | Alemania
  29. Bruno Fernandes | Portugal
  30. Arda Guler | Turquía
  31. Alessandro Bastoni | Italia
  32. Julián Álvarez | Argentina
  33. Luka Modric | Croacia
  34. Jamal Musiala | Alemania
  35. Nuno Mendes | Portugal
  36. Frenkie de Jong | Países Bajos
  37. Heung-min Son | Corea del Sur
  38. Sadio Mané | Senegal
  39. Christian Pulisic | Estados Unidos
  40. Granit Xhaka | Suiza
  41. Wiliam Saliba | Francia
  42. Alisson Becker | Brasil
  43. Alphonso Davies | Canadá
  44. Joao Neves | Portugal
  45. Bruno Guimaraes | Brasil
  46. Florian Wirtz | Alemania
  47. Lautaro Martínez | Argentina
  48. Alexis Mac Allister | Argentina
  49. Ruben Dias | Portugal
  50. Antonio Rudiger | Alemania
  51. Mehdi Taremi | Irán
  52. Cody Gakpo | Países Bajos
  53. Martin Odegaard | Noruega
  54. Enzo Fernández | Argentina
  55. Jeremy Doku | Bélgica
  56. Josko Gvardiol | Croacia
  57. Ryan Gravenberch | Países Bajos
  58. Willian Pacho | Ecuador
  59. Marquinhos | Brasil
  60. Trent Alexander-Arnold | Inglaterra
  61. Jules Koundé | Francia
  62. Mike Maignan | Francia
  63. Nicoló Barella | Italia
  64. Riyad Mahrez | Argelia
  65. Emiliano Martínez | Argentina
  66. Desiré Doué | Francia
  67. Bradley Barcola | Francia
  68. Scott McTominay | Escocia
  69. Cole Palmer | Inglaterra
  70. Phil Foden | Inglaterra
  71. Mohamed Kudus | Ghana
  72. Nico Williams | España
  73. Aurelien Tchouaméni | Francia
  74. Kai Havertz | Alemania
  75. Marcus Thuram | Francia
  76. Gavi | España
  77. Dani Olmo | España
  78. Omar Marmoush | Egipto
  79. Sandro Tonali | Italia
  80. Tijjani Reijnders | Países Bajos
  81. Antoine Semenyo | Ghana
  82. Ousmane Diomande | Costa de Marfil
  83. Brahim Díaz | Marruecos
  84. Xavi Simons | Países Bajos
  85. Rafael Leao | Portugal
  86. Abdukodir Kusanov | Uzbekistán
  87. Martín Zubimendi | España
  88. Eduardo Camavinga | Francia
  89. Pau Cubarsi | España
  90. Manuel Neuer | Alemania
  91. Nicolas Jackson | Senegal
  92. Willian Estevao | Brasil
  93. Rodrygo | Brasil
  94. Hugo Ekitike | Francia
  95. Aleksandar Pavlovic | Alemania
  96. Dean Huijsen | España
  97. Gilberto Mora | México
  98. Karou Mitoma | Japón
  99. Matheus Cunha | Brasil
  100. Takefusa Kubo | Japón
X