Tabla de posiciones LigaMX
Tabla General - Clausura 2026
| Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Chivas | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 |
2 Cruz Azul | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 15 | 10 |
3 Pachuca | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 |
4 Pumas | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 15 | 11 |
5 Toluca | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 11 |
6 Tigres | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 16 | 6 |
7 América | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 |
8 Atlas | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 |
9 León | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 24 | -8 |
10 Tijuana | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0 |
11 Juárez | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 24 | -3 |
12 Necaxa | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 20 | -3 |
13 Monterrey | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 17 | 2 |
14 San Luis | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 |
15 Querétaro | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 18 | -5 |
16 Puebla | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | -6 |
17 Mazatlán | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 28 | -12 |
18 Santos | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 35 | -18 |
.
Chivas
Cruz Azul
Pachuca
Pumas
Toluca
Tigres
América
Atlas
León
Tijuana
Juárez
Necaxa
Monterrey
San Luis
Querétaro
Puebla
Mazatlán
Santos