Tabla de posiciones LigaMX
Tabla General - Clausura 2026
| Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Chivas | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
2 Pumas | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 7 | 8 |
3 Cruz Azul | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
4 Toluca | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 |
5 Pachuca | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
6 Atlas | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
7 América | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 |
8 Tigres | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 |
9 Monterrey | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 |
10 Tijuana | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 |
11 Necaxa | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 |
12 San Luis | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 |
13 Juárez | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 |
14 León | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
15 Mazatlán | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 |
16 Querétaro | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
17 Puebla | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
18 Santos | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 23 | -14 |
.
Chivas
Pumas
Cruz Azul
Toluca
Pachuca
Atlas
América
Tigres
Monterrey
Tijuana
Necaxa
San Luis
Juárez
León
Mazatlán
Querétaro
Puebla
Santos