Suman 259 casos de miasis en humanos por gusano barrenador
La Secretaría de Salud reporta 259 casos de miasis por Cochliomyia hominivorax en México, con mayor incidencia en Chiapas y zonas rurales
Nacional2 min de lectura
Bala perdida mata a jovencita universitaria; Camila iba para su escuela
La joven universitaria perdió la vida este jueves en calles de Reynosa, Tamaulipas, debido a una bala perdida que se originó por ataque contra un trabajador de Pemex
Nacional4 min de lectura
Vinculan a proceso a ladrón serial de viviendas en CDMX
Su captura ocurrió en el municipio de Huixquilucan; las autoridades lo relacionan con robos en Cuauhtémoc y Benito Juárez
Ciudad de México2 min de lectura

Musk vs OpenAI: la “letra pequeña” que desata disputa millonaria por el futuro de la IA
Elon Musk declaró en juicio que no revisó los detalles del cambio de OpenAI a empresa con fines de lucro
Internacional3 min de lectura
Últimas noticias
Sala regional del TEPJF valida registro del PRD en CDMX
Ciudad de México 2 min de lectura
Vuelca pipa cargada de gasolina en carretera de Tamaulipas
Nacional 2 min de lectura
Guía para ver Sundance Film Festival CDMX 2026
Espectáculos 2 min de lectura
CDMX | Edomex
Sala regional del TEPJF valida registro del PRD en CDMX
Ciudad de México 2 min de lectura
| Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pumas | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 34 | 17 | 17 |
2 Chivas | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 17 | 16 |
3 Cruz Azul | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 31 | 18 | 13 |
4 Pachuca | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 19 | 6 |
5 Toluca | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 16 | 12 |
6 Atlas | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 |
7 Tigres | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 18 | 10 |
8 América | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | 3 |
9 Tijuana | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 17 | 2 |
10 León | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 32 | -10 |
11 Querétaro | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 21 | -4 |
12 Juárez | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 |
13 Monterrey | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 24 | -2 |
14 San Luis | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 27 | -3 |
15 Necaxa | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 |
16 Mazatlán | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 37 | -15 |
17 Puebla | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 26 | -13 |
18 Santos | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 38 | -18 |
Espectáculos
Guía para ver Sundance Film Festival CDMX 2026
Espectáculos 2 min de lectura










Pumas
Chivas
Cruz Azul
Pachuca
Toluca
Atlas
Tigres
América
Tijuana
León
Querétaro
Juárez
Monterrey
San Luis
Necaxa
Mazatlán
Puebla
Santos






