México jugará de verde 31 partidos después
Desde el 21 de noviembre de 2023, la Selección Mexicana no juega de verde y, luego de 31 partidos, el Tri volverá a su color tradicional; así le fue

La última vez que la Selección Mexicana jugó de verde fue el 21 de noviembre de 2023, cuando se impuso en tanda de penales a Honduras –último encuentro del Tri en el Estadio Azteca- correspondiente a Nations League; 31 partidos después, la escuadra azteca volverá a su color tradicional.
NO TE PIERDAS: México enfrentaría a Bélgica previo al Mundial 2026
Estos son los eventos más importantes en este lapso de 31 partidos en los que el Tri no jugó con la playera verde:
- Dos entrenadores: Jaime Lozano y Javier ‘Vasco’ Aguirre.
- Perdió Final de Nations League 2024 frente a Estados Unidos.
- Eliminado en fase de grupos de la Copa América 2024.
- Amistosos contra clubes: Valencia, River Plate e Inter de Porto Alegre.
- Campeón de Nations League 2025 ante Panamá.
- Campeón de Copa Oro 2025 contra Estados Unidos.
- Goleado en amistosos por Uruguay y Colombia, perdió Vs Brasil.
TODOS LOS PARTIDOS DEL TRI SIN JUGAR DE VERDE
Con saldo de 15 victorias, 7 empates y 9 derrotas, estos son los partidos disputados por la Selección Mexicana desde la última ocasión que vistió la playera verde; anotó 42 goles y recibió 34.
1. Colombia, 2-3 (16 de diciembre, 2023).
2. Panamá, 3-0 (21 de marzo, 2024).
3. Estados Unidos, 0-2 (24 de marzo, 2024).
4. Bolivia, 1-0 (31 de mayo, 2024).
5. Uruguay, 0-4 (5 de junio, 2024).
6. Brasil, 2-3 (8 de junio, 2024).

8. Venezuela, 0-1 (26 de junio, 2024).
9. Ecuador, 0-0 (30 de junio, 2024).
10. Nueva Zelanda, 3-0 (7 de septiembre, 2024).
11. Canadá, 0-0 (10 de septiembre, 2024).
12. Valencia, 2-2 (12 de octubre, 2024).
13. Estados Unidos, 2-0 (15 de octubre, 2024).
14. Honduras, 0-2 (15 de noviembre, 2024).
15. Honduras, 4-0 (19 de noviembre, 2024).
16. Inter de Porto Alegre, 2-0 (16 de enero, 2025).
17. River Plate, 0-2 (21 de enero, 2025).

19. Panamá, 2-1 (23 de marzo, 2025).
20. Suiza, 2-4 (7 de junio, 2025).
21. Turquía, 1-0 (10 de junio, 2025).
22. República Dominicana, 3-2 (14 de junio, 2025).
23. Surinam, 2-0 (18 de junio, 2025).
24. Costa Rica, 0-0 (22 de junio, 2025).
25. Arabia Saudita, 2-0 (28 de junio, 2025).
26. Honduras, 1-0 (2 de julio, 2025).
27. Estados Unidos, 2-1 (6 de julio, 2025).
28. Japón, 0-0 (6 de septiembre, 2025).
29. Corea del Sur, 2-2 (9 de septiembre, 2025).
30. Colombia, 0-4 (11 de octubre, 2025).
31. Ecuador, 1-1 (14 de octubre, 2025).
Siguiente partido: México Vs Uruguay, 15 de noviembre de 2025 en Torreón.
BFG
EL EDITOR RECOMIENDA



